Official usage value
Select a preset or custom usage value. The fulfilled key must reflect the usage information issued by the provider for that order.
KEY PRICING
Choose an official key usage value, compare the provider reference with your member price, and confirm the saving before placing an order.
Select a preset or custom usage value. The fulfilled key must reflect the usage information issued by the provider for that order.
See the provider reference value, your member price, expected saving, and points based on the official value before confirming the order.
Choose any supported custom order value. Orionis does not impose an additional transaction or daily payment limit.
ALL MODEL MEMBER PRICES
All prices below use an official value of US$138.89 for direct comparison. Checkout scales the amount proportionally.
| Provider / model | Minimum | Official | VIP1Member price | VIP2Member price | VIP3Member price | VIP4Member price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT familyOpenAI | US$13.89 | US$138.89 | US$133.75Save US$5.14 | US$128.61Save US$10.28 | US$126.04Save US$12.85 | US$123.47Save US$15.42 |
| Claude familyAnthropic | US$13.89 | US$138.89 | US$133.75Save US$5.14 | US$128.61Save US$10.28 | US$126.04Save US$12.85 | US$123.47Save US$15.42 |
| Gemini text familyGoogle | US$13.89 | US$138.89 | US$133.75Save US$5.14 | US$128.61Save US$10.28 | US$126.04Save US$12.85 | US$123.47Save US$15.42 |
| Gemini 3.1 VisionGoogle | US$13.89 | US$138.89 | US$133.75Save US$5.14 | US$128.61Save US$10.28 | US$126.04Save US$12.85 | US$123.47Save US$15.42 |
| Grok familyxAI | US$13.89 | US$138.89 | US$135.00Save US$3.89 | US$131.11Save US$7.78 | US$129.17Save US$9.72 | US$127.22Save US$11.67 |
| DeepSeek family (except V4)DeepSeek | US$13.89 | US$138.89 | US$131.25Save US$7.64 | US$123.61Save US$15.28 | US$119.79Save US$19.10 | US$115.97Save US$22.92 |
| DeepSeek V4 familyDeepSeek | US$13.89 | US$138.89 | US$134.72Save US$4.17 | US$130.56Save US$8.33 | US$128.47Save US$10.42 | US$126.39Save US$12.50 |
| Qwen Image / QwenAlibaba | US$13.89 | US$138.89 | US$131.25Save US$7.64 | US$123.61Save US$15.28 | US$119.79Save US$19.10 | US$115.97Save US$22.92 |
| Wan 2.2 VisionAlibaba | US$13.89 | US$138.89 | US$131.94Save US$6.94 | US$125.00Save US$13.89 | US$121.53Save US$17.36 | US$118.06Save US$20.83 |
| Wan 2.7 VisionAlibaba | US$13.89 | US$138.89 | US$134.03Save US$4.86 | US$129.17Save US$9.72 | US$126.74Save US$12.15 | US$124.31Save US$14.58 |
| Qwen 3.6 LLMAlibaba | US$13.89 | US$138.89 | US$135.42Save US$3.47 | US$131.94Save US$6.94 | US$130.21Save US$8.68 | US$128.47Save US$10.42 |
| M2 / M2.1MiniMax | US$13.89 | US$138.89 | US$131.94Save US$6.94 | US$125.00Save US$13.89 | US$121.53Save US$17.36 | US$118.06Save US$20.83 |
| M2.5MiniMax | US$13.89 | US$138.89 | US$134.03Save US$4.86 | US$129.17Save US$9.72 | US$126.74Save US$12.15 | US$124.31Save US$14.58 |
| Hailuo VisionMiniMax | US$13.89 | US$138.89 | US$135.42Save US$3.47 | US$131.94Save US$6.94 | US$130.21Save US$8.68 | US$128.47Save US$10.42 |
| M2.7MiniMax | US$13.89 | US$138.89 | US$133.33Save US$5.56 | US$127.78Save US$11.11 | US$125.00Save US$13.89 | US$122.22Save US$16.67 |
| Seedance 1.0 familyByteDance | US$13.89 | US$138.89 | US$134.44Save US$4.44 | US$130.00Save US$8.89 | US$127.78Save US$11.11 | US$125.56Save US$13.33 |
| Seedream 4.0ByteDance | US$13.89 | US$138.89 | US$134.44Save US$4.44 | US$130.00Save US$8.89 | US$127.78Save US$11.11 | US$125.56Save US$13.33 |
| Vision / LLM collectionByteDance | US$13.89 | US$138.89 | US$135.69Save US$3.19 | US$132.50Save US$6.39 | US$130.90Save US$7.99 | US$129.31Save US$9.58 |
| Seedance 2.0 familyByteDance | US$27.78 | US$138.89 | US$137.50Save US$1.39 | US$136.11Save US$2.78 | US$135.42Save US$3.47 | US$134.72Save US$4.17 |
| Kling familyKuaishou | US$13.89 | US$138.89 | US$135.14Save US$3.75 | US$131.39Save US$7.50 | US$129.51Save US$9.38 | US$127.64Save US$11.25 |
| GLM 4.6 / 4.6V / 4.7Zhipu AI | US$13.89 | US$138.89 | US$131.94Save US$6.94 | US$125.00Save US$13.89 | US$121.53Save US$17.36 | US$118.06Save US$20.83 |
| GLM 5Zhipu AI | US$13.89 | US$138.89 | US$133.61Save US$5.28 | US$128.33Save US$10.56 | US$125.69Save US$13.19 | US$123.06Save US$15.83 |
| GLM 5.1 / 5 TurboZhipu AI | US$13.89 | US$138.89 | US$134.72Save US$4.17 | US$130.56Save US$8.33 | US$128.47Save US$10.42 | US$126.39Save US$12.50 |
| Kimi K2 familyMoonshot AI | US$13.89 | US$138.89 | US$134.03Save US$4.86 | US$129.17Save US$9.72 | US$126.74Save US$12.15 | US$124.31Save US$14.58 |
| Kimi K2.6Moonshot AI | US$13.89 | US$138.89 | US$133.33Save US$5.56 | US$127.78Save US$11.11 | US$125.00Save US$13.89 | US$122.22Save US$16.67 |
| Hunyuan familyTencent Hunyuan | US$13.89 | US$138.89 | US$135.42Save US$3.47 | US$131.94Save US$6.94 | US$130.21Save US$8.68 | US$128.47Save US$10.42 |
| PixVerse V6 / C1PixVerse | US$27.78 | US$138.89 | US$137.50Save US$1.39 | US$136.11Save US$2.78 | US$135.42Save US$3.47 | US$134.72Save US$4.17 |
| Vidu familyShengShu | US$13.89 | US$138.89 | US$135.42Save US$3.47 | US$131.94Save US$6.94 | US$130.21Save US$8.68 | US$128.47Save US$10.42 |
| ERNIE familyBaidu | US$13.89 | US$138.89 | US$134.72Save US$4.17 | US$130.56Save US$8.33 | US$128.47Save US$10.42 | US$126.39Save US$12.50 |
Points follow the CNY official value: US$138.89 (CN¥1,000.00 base) earns 1,000 points regardless of the paid amount.
ORDER PRICE PREVIEW
The order stores the selected provider, model family, official usage value, member level, and price snapshot used at confirmation.
MODEL KEY MARKETPLACE
Choose a provider, model family, and usage value to preview official value and member pricing.